ISO認證廠家,產品品質達到ROHS、UL、REACH標準;
料號:RHT-614-0128
標簽:n接插件,同軸線纜,母頭,50歐,直式,4孔法蘭,UT141 ,面板安裝
產品特點:
溫度范圍 | -55°C to 155°C (PE Cable -40°C to 85°C) |
震動 | 100m/S2 (10 to 500 Hz) |
特性阻抗 | 50Ω |
頻率范圍 | DC~11GHz |
工作電壓 | 1000Vr.m.s |
耐壓 | 2500Vr.m.s |
中心接觸電阻 | ≦1mΩ |
外導體電阻 | ≦1mΩ |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
中心導體保持力 | ≦0.56N |
插入損耗 | ≤0.24dB(6GHz) |
電壓駐波比?直式 | ≤1.15/6GHz |
電壓駐波比?彎式 | ≤1.25/6GHz |
耐用性 | ≧500次 |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 聚甲醛 | 無 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-614-0127
標簽:n接插件,同軸線纜,母頭,50歐,直式,穿墻,UT141 ,面板安裝
產品特點:
溫度范圍 | -55°C to 155°C (PE Cable -40°C to 85°C) |
震動 | 100m/S2 (10 to 500 Hz) |
特性阻抗 | 50Ω |
頻率范圍 | DC~11GHz |
工作電壓 | 1000Vr.m.s |
耐壓 | 2500Vr.m.s |
中心接觸電阻 | ≦1mΩ |
外導體電阻 | ≦1mΩ |
絕緣電阻 | ≧5000MΩ |
中心導體保持力 | ≦0.56N |
插入損耗 | ≤0.24dB(6GHz) |
電壓駐波比?直式 | ≤1.15/6GHz |
電壓駐波比?彎式 | ≤1.25/6GHz |
耐用性 | ≧500次 |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 黃銅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 聚甲醛 | 無 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0010
標簽:UHF接插件,直式,母頭,螺母鎖緊,同軸線纜
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0009
標簽:UHF接插件,彎式,公頭,壓接,同軸線纜,RG214, LMR195
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0008
標簽:UHF接插件,直式,公頭,壓接,同軸線纜,RG58 LMR300
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0007
標簽:UHF接插件,直式,母頭,面板安裝,4孔法蘭,螺母鎖緊
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0006
標簽:UHF接插件,直式,母頭,面板安裝,4孔法蘭
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0005
標簽:UHF接插件,直式,母頭,壓接,面板安裝,4孔法蘭
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0004
標簽:UHF接插件,直式,母頭,壓接,同軸線纜,LMR195
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |
料號:RHT-630-0003
標簽:UHF接插件,彎式,母頭,壓接,同軸線纜
產品特點:
阻抗 | 非恒定 |
頻率范圍 | 0~300MHz |
額定電壓 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺紋鎖緊 |
電纜固定 | 焊接、螺絲固定,螺母鎖緊和壓接 |
機械壽命 | 大于500次 (使用鈹銅接觸件時) |
環境溫度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注釋:具體規格參考圖紙
類型 | 材料 | 表面處理 |
主體 | 鋅 | 鍍鎳 |
絕緣體 | 鐵氟龍 | 白色 |
中心針 | 黃銅 | 鍍金 |